Temps pas any 2008
TEMPS DE PAS 2008
| nº | Lloc | Distancia | Parcial | Temps total | Mitja temps per km |
| 1 | Rotonda Festival Park | 8,92 km | 51’20” | 51’20” | 5’49” |
| 2 | Avituallament Sta. Maria | 12,89 km | 23’34” | 1h 14′ 55” | 5’47” |
| 3 | Consell davant Església | 16,94 km | 23’33” | 1h 38′ 29” | 5’49” |
| 4 | Avituallament Binissalem | 20,36 km | 19’13” | 1h 57′ 42” | 5’38” |
| 5 | Foro de Mallorca | 23,06 km | 17’34” | 2h 15′ 17” | 6’30” |
| 6 | Avituallament Lloseta | 25,82 km | 15′ 29” | 2h 30′ 46” | 5’37” |
| 7 | Avituallament Selva | 31,76 km | 36′ 48” | 3h 07′ 34” | 6’12” |
| 8 | Avituallament Caimari | 33’81 km | 15’28” | 3h 23′ 03” | 7’31” |
| 9 | Monestir de Lluc | 42,64 km | 1h 41′ 03” | 5h 04′ 06” | 7’08” |
Ascens + 1032,0 / – 625,6 Kilometre més rapid 4’22” Mitja temps per km 7’08”
| Altre informació | ||||
| Temps caminant: | 13’36” min per km | 7,33 km | 1h 39′ 38” | 32’8% |
| Temps trotant: | 6′ 26” min per km | 8,74 km | 56′ 12” | 18’5% |
| Temps corrent: | 5’35” min per km | 26,57 km | 2h 28′ 16” | 48’8% |




